特點與優勢
服務優勢
服務項目 | 服務時間 | 服務價格 |
---|---|---|
專業維護機制 | 7*24小時 | 免費 |
專業運行監控 | 7*24小時 | 免費 |
網站備案服務 | 5*8小時 | 免費 |
重啓服務 | 7*24小時 | 免費 |
重裝服務 | 7*24小時 | 50.00元/次,每月(yuè)免費2次 |
重設密碼服務 | 7*24小時 | 5.00元/次,每月(yuè)免費1次 |
故障排查處理(lǐ) | 7*24小時 | 免費 |
網絡流量報告 | 7*24小時 | 免費 |
攻擊防護服務 | 7*24小時 | 免費提供5-20G惡意攻擊防護 |
面闆優勢
租用(yòng)流程
相關産品
産品 | CPU | 内存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 防禦 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港特價服務器一型 | E3-1220V2 | 内存:16 GB | 硬盤:240G SSD | 端口:10M獨享 | 1個獨立IP | 無 | 399.9 元 /月(yuè) | 立即選購 |
香港新世界特價 | 399 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
電信高(gāo)防特價16G | 199 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
棗莊BGP-50M | 799 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
香港NTT回國32G | 599 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
香港精品回國10M | 799 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
棗莊BGP-100M | 999 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
電信高(gāo)防特價32G | 299 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
電信普防特價A | 299 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
棗莊BGP-E5-V4 | 1099 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
香港精品回國20M | 999 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
電信普防特價B | 399 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
棗莊BGP-2696V4 | 1199 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
電信高(gāo)防特價32核心 | 350 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
揚州-BGP-E5低配 | 899 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
電信高(gāo)防特價40核心 | 450 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
香港精品回國30M | 1399 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
香港精品回國50M | 2399 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
香港精品回國100M | 3999 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
香港大(dà)帶寬E3 | 1199 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
揚州BGP-E5 | 1099 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
美(měi)國-USRA-3 | 650 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
台州高(gāo)防BGP-E5-50M | 1099 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
台州高(gāo)防BGP-E5-100M | 1299 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
揚州BGP-E5-50M | 1299 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
揚州BGP-E5-100M | 1599 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
揚州BGP-I9-50M | 1699 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
美(měi)國特價L | 650 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
美(měi)國-USRA-5 | 899 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
香港高(gāo)防10G | 1199 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
香港高(gāo)防20G | 1999 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
香港高(gāo)防30G | 2999 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
泉州電信高(gāo)防特價 | 399 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
泉州電信高(gāo)防16G | 599 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
甯波BGP32G | 1299 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
泉州電信高(gāo)防50M | 699 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
台州I9-9900K | 1399 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
雙11特價泉州高(gāo)防 | 199 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
雙11特價香港32G | 599 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
雙11特價香港64G | 799 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
美(měi)國-USRA-7 | 1099 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
美(měi)國-USRA-9 | 1199 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
紹興高(gāo)防BGP-E5-50M | 999 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
紹興高(gāo)防BGP-E5-100M | 1299 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
紹興高(gāo)防BGP-I9-50M | 1499 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
紹興高(gāo)防BGP-I9-100M | 1699 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
2021香港租用(yòng)活動一型 | 499.9 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
2021香港租用(yòng)活動二型 | 799.9 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
2021紹興BGP高(gāo)防活動一型 | 549.9 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
宿遷高(gāo)防BGP | 799 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
宿遷高(gāo)防BGP-E5 | 999 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
揚州BGP-I9-100M-64G | 1999 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
揚州BGP-定制防禦/帶寬 | 8888 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
棗莊I9-10900K | 1399 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
香港E3大(dà)帶寬100M | 1999 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
香港E5大(dà)帶寬100M | 2299 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
香港E5*2大(dà)帶寬100M | 2599 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
BGP高(gāo)防特價A區 | 499 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
BGP高(gāo)防特價B區 | 599 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
BGP高(gāo)防特價C區 | 799 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
電信2022雙11活動機型 | 2499 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
香港2022雙11活動機型 | 4999 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
高(gāo)防BGP2022雙11活動機型 | 4999 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
棗莊電信高(gāo)防50M | 399 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
美(měi)國特價USRA3 | 650 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
美(měi)國特價USRA5 | 899 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
美(měi)國特價USRA7 | 1099 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
美(měi)國特價USRA9 | 1199 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
美(měi)國E3站群特價 | 1299 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
美(měi)國E5站群特價 | 1399 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
香港E5站群特價 | 1199 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
香港E5站群特價B | 1299 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
美(měi)國E5 | 2200 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
鎮江電信30M | 299 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
65.鎮江電信50M | 399 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
北(běi)京BGP-L5520*2 | 799 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
北(běi)京BGP-E5*2 | 899 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
廈門BGP-L5630*2 | 1199 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
廈門BGP-E5 | 1799 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
廈門BGP-E5*2 | 1899 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
杭州高(gāo)防BGP | 1299 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
廈門電信大(dà)帶寬 | 1099 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
揚州移動大(dà)帶寬 | 699 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
安溪移動大(dà)帶寬 | 599 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
河(hé)南(nán)BGP | 399 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
河(hé)南(nán)BGP20M | 499 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
香港高(gāo)防50G | 5500 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
香港高(gāo)防100G | 9900 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
香港高(gāo)防200G | 14999 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
香港大(dà)帶寬E5 | 1399 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
香港大(dà)帶寬E5*2 | 1599 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
沙田大(dà)帶寬 | 2600 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
沙田大(dà)帶寬E5*2 | 3600 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
香港E5站群4C | 1299 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
香港E5站群8C | 1399 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
美(měi)國E3站群 | 1299 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
美(měi)國E5站群 | 1399 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
香港阿裏雲16G | 799 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
香港阿裏雲32G | 999 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
香港服務器一型 | I3-2100 | 内存:4 GB | 硬盤:1Tb | 端口:10M獨享 | 1個獨立IP | 無 | 820 元 /月(yuè) | 立即選購 |
香港服務器二型 | Xeon L5630*2 | 内存:8 GB | 硬盤:1Tb | 端口:10M獨享 | 1個獨立IP | 無 | 920 元 /月(yuè) | 立即選購 |
香港服務器三型 | E3-1230V2 | 内存:8 GB | 硬盤:1Tb | 端口:10M獨享 | 1個獨立IP | 無 | 999.9 元 /月(yuè) | 立即選購 |
香港服務器四型 | Xeon E5-2660 | 内存:16 GB | 硬盤:240G | 端口:10M獨享 | 1個獨立IP | 無 | 1600 元 /月(yuè) | 立即選購 |
香港服務器五型 | Xeon E5-2620*2 | 内存:32 GB | 硬盤:240G | 端口:10M獨享 | 1個獨立IP | 無 | 2500 元 /月(yuè) | 立即選購 |
泉州電信高(gāo)防32G | 799 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
甯波BGP-E5 | 1399 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
香港獨立服務器 | 9999.9 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
國内獨立服務器 | 99999.9 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
揚州BGP-I9-50M-64G | 1799 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
成都電信高(gāo)防20M | 599 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
成都電信高(gāo)防50M | 799 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
成都電信高(gāo)防100M | 1099 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
德陽電信高(gāo)防20M | 499 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
德陽電信高(gāo)防50M | 700 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
德陽電信高(gāo)防100M | 1099 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
福州I7-4790 | 999 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
福州E5*2 | 1099 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
杭州BGP-I9-50M | 1499 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
杭州BGP-I9-100M | 1699 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
美(měi)國高(gāo)防USAGF-1 | 999 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
美(měi)國高(gāo)防USAGF-2 | 1299 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
美(měi)國高(gāo)防USAGF-3 | 1599 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
日本精品E3-16G | 799 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
日本精品E5-2630L | 999 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
日本精品E5-2680 | 1099 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
日本精品E5-2630L*2 | 1199 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
日本精品E5-2680*2 | 1599 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
韓國E5*2-8G | 599 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
韓國E5*2-16G | 699 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
韓國E5*2-32G | 799 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
韓國E5-2630L*2 | 899 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
韓國E5-2620V3*2 | 999 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
韓國E5-2609*2 | 1099 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
新加坡E3-8G | 799 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
新加坡E3-16G | 899 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
新加坡E5-2630LV2 | 1099 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
日本站群4C | 1499 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
泉州微端100M | 799 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
鎮江微端100M | 499 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
成都微端100M | 999 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
德陽微端100M | 999 元 /月(yuè) | 立即選購 | ||||||
雅安微端100M | 999 元 /月(yuè) | 立即選購 |
産品 | CPU | 内存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 防禦 | 價格 | 購買 | 産品列表爲空.
---|
産品 | CPU | 内存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 防禦 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港特價服務器一型 | E3-1220V2 | 内存:16 GB | 硬盤:240G SSD | 端口:10M獨享 | 1個獨立IP | 無 | 399.9 元 /月(yuè) | 立即選購 |
産品 | CPU | 内存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 防禦 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港服務器一型 | I3-2100 | 内存:4 GB | 硬盤:1Tb | 端口:10M獨享 | 1個獨立IP | 無 | 820 元 /月(yuè) | 立即選購 |
香港服務器二型 | Xeon L5630*2 | 内存:8 GB | 硬盤:1Tb | 端口:10M獨享 | 1個獨立IP | 無 | 920 元 /月(yuè) | 立即選購 |
香港服務器三型 | E3-1230V2 | 内存:8 GB | 硬盤:1Tb | 端口:10M獨享 | 1個獨立IP | 無 | 999.9 元 /月(yuè) | 立即選購 |
香港服務器四型 | Xeon E5-2660 | 内存:16 GB | 硬盤:240G | 端口:10M獨享 | 1個獨立IP | 無 | 1600 元 /月(yuè) | 立即選購 |
香港服務器五型 | Xeon E5-2620*2 | 内存:32 GB | 硬盤:240G | 端口:10M獨享 | 1個獨立IP | 無 | 2500 元 /月(yuè) | 立即選購 |
常見問題
官方公告 查看更多(duō)>>
産品幫助 查看更多(duō)>>